ニッセイ甘木の森1
福岡県朝倉市黒川長迫国有林
◆森の基本データ
所在地 | 福岡県朝倉市黒川 長迫国有林2036林班は小班 |
---|---|
契約面積 | 2.42ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H9(1997) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ キハダ ヤマザクラ クリ コナラ イチイガシ |
2,320本 600本 300本 200本 1,330本 2,500本 |
植栽樹種(針葉樹) | - | - |
合計 | 6樹種 | 7,250本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1997、1998 |
---|---|
森林管理局 | 九州森林管理局 |
森林管理署 | 福岡森林管理署 |
林業事業体 | 筑豊林業 |
関係自治体森づくり団体等 | - |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
備考 | <2025年現地調査> ・ケヤキのほか6種類の広葉樹を植栽しており、キハダを除き順調に成育。ヤマザクラとイチイガシは残存本数も多い。 |
◆森の写真
【2025.7撮影】看板の状況

【2025.7撮影】ケヤキの状況

【2025.7撮影】

【2025.7撮影】
