ニッセイ甘木の森2
福岡県朝倉市黒川長迫国有林
◆森の基本データ
所在地 | 福岡県朝倉市黒川 長迫国有林2036林班は小班 |
---|---|
契約面積 | 1.32ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H10(1998) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ コナラ ウリハダカエデ |
1,680本 500本 1,170本 600本 |
植栽樹種(針葉樹) | - | - |
合計 | 4樹種 | 3,950本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1997、1998 |
---|---|
森林管理局 | 九州森林管理局 |
森林管理署 | 福岡森林管理署 |
林業事業体 | 筑豊林業 |
関係自治体森づくり団体等 | - |
アクセス | 国有林のため、立入は事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
備考 |
◆森の写真
(ニッセイ甘木の森1に掲載)