ニッセイ阿蘇の森
熊本県阿蘇市西湯浦阿蘇深葉国有林
◆森の基本データ
所在地 | 熊本県阿蘇市西湯浦 阿蘇深葉国有林12林班わ1小班 |
---|---|
契約面積 | 1.72ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H 9(1997) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | キハダ ヤマザクラ クリ ミズメ モミジ ヤマグワ トネリコ |
400本 1,350本 400本 300本 1,080本 1,000本 630本 |
植栽樹種(針葉樹) | - | - |
合計 | 7樹種 | 5,160本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1997、1998、1999、2000、2004、2005 |
---|---|
森林管理局 | 九州森林管理局 |
森林管理署 | 熊本森林管理署 |
林業事業体 | 菊池林業有限会社 |
関係自治体森づくり団体等 | - |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
備考 | <2025年現地調査> ・林道に沿って長さ200m、巾40~80mの平坦な場所に広葉樹だけを植栽した森。 ・ヤマザクラとヤマグリが順調に成育しているほか、自然発生したヤマグワ、ミズナラ、リョウブ、ミズキなどが成長。 ・ササが繁茂。 |
◆森の写真
【2025.7撮影】看板の状況

【2025.7撮影】ヤマザクラ等の状況

【2025.7撮影】ササが繁茂

【2025.7撮影】近隣からの阿蘇カルデラ内遠景
