ニッセイ金峰の森
熊本県玉名市天水町熊野岳国有林
◆森の基本データ
所在地 | 熊本県玉名市天水町 熊野岳国有林159林班い1・い4小班 |
---|---|
契約面積 | 2.15ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H11(1999) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ クリ イチイガシ クスノキ センダン タブノキ |
290本 570本 480本 1,530本 930本 1,650本 990本 |
植栽樹種(針葉樹) | - | - |
合計 | 7樹種 | 6,440本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1999 | |
---|---|---|
森林管理局 | 九州森林管理局 | |
森林管理署 | 熊本森林管理署 | |
林業事業体 | 秋吉林業 | ホームページはコチラ |
関係自治体森づくり団体等 | - | |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
|
備考 | ・下側は林道、上側は尾根上の登山道に挟まれる西向き斜面に7種類の広葉樹を植栽した森 ・タブノキ、センダン、ヤマザクラサクラは適度な密度で順調に成長 ・イチイガシは樹高の伸びがいいが、残存本数が多く林内は暗い印象 ・林床にはアオキが多く他の植生は乏しい |
◆森の写真
【2023.11撮影】看板の状況

【2023.11撮影】センダンの状況1

【2023.11撮影】センダンの状況2

【2023.11撮影】センダンの状況3
