ニッセイ木城の森1
宮崎県児湯郡木城町石河内尾鈴国有林
◆森の基本データ
所在地 | 宮崎県児湯郡木城町石河内 尾鈴国有林238林班い1小班 |
---|---|
契約面積 | 4.88ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | H11(1999) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ヤマザクラ | 270本 |
植栽樹種(針葉樹) | スギ ヒノキ |
12,000本 2,375本 |
合計 | 3樹種 | 14,645本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1999 | |
---|---|---|
森林管理局 | 九州森林管理局 | |
森林管理署 | 西都児湯森林管理署 | |
林業事業体 | 木城林産株式会社 | ホームページはコチラ |
関係自治体森づくり団体等 | - | |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
|
備考 | 【2018現地調査】 ・林道を挟んで上下に森があり、林道に沿ってヤマザクラを、上側にスギとヒノキを、下側にイチイガシとケヤキを植樹 ・スギは特に旺盛に成長しており、2017年度に保育間伐を実施 ・ヒノキとイチイガシは残存木が多く、順調に成長 |
◆森の写真
【2018.1撮影】看板の状況
【2018.1撮影】ヒノキの状況
【2018.1撮影】イチイガシの状況
