ニッセイ木城の森2
宮崎県児湯郡木城町石河内尾鈴国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 宮崎県児湯郡木城町石河内 尾鈴国有林238林班い2小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 2.03ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | H12(2000) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ イチイガシ |
4,695本 210本 1,200本 |
| 植栽樹種(針葉樹) | - | - |
| 合計 | 3樹種 | 6,105本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 1999 | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 九州森林管理局 | |
| 森林管理署 | 西都児湯森林管理署 | |
| 林業事業体 | 木城林産株式会社 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。 ※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 |
|
| 備考 | - | |
