ニッセイ大船渡の森
岩手県大船渡市字末崎山国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 岩手県大船渡市字 末崎山国有林59林班は7小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 1.5100ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 1997(H9) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | ケヤキ ヤマザクラ コナラ |
1,500本 100本 1,000本 |
| 植栽樹種(針葉樹) | スギ | 2,000本 |
| 合計 | 4樹種 | 4,600本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 2012(H24),2017(H29) | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 東北森林管理局 | |
| 森林管理署 | 三陸中部森林管理署 | |
| 林業事業体 | 気仙地方森林組合大船渡支所 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 通岡ICよりほど近い浜磯道路沿い。道路から看板が見え、駐車スペースもあります。 ヤマザクラ、ケヤキ、スギ、コナラが順調に生育し、ケヤキの遠景は周辺のスギの中でひと際目立っています。 |
|
| 備考 | ||
