ニッセイ紫波の森2
岩手県紫波郡紫波町土舘字
山王海国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 岩手県紫波郡紫波町土舘字 山王海国有林404林班に3小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 1.0300ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 2002(H14) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | - | - |
| 植栽樹種(針葉樹) | スギ | 3,000本 |
| 合計 | 1樹種 | 3,000本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 2008(H20),2010(H22),2015(H27) | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 東北森林管理局 | |
| 森林管理署 | 盛岡森林管理署 | |
| 林業事業体 | 盛岡広域森林組合 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
| 備考 | ||
