ニッセイ栗駒の森1
宮城県大崎市鳴子温泉字
鳥留川淵国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 宮城県大崎市鳴子温泉字 鳥留川淵国有林160林班と7小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 1.3500ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 1996(H8) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | ヤマザクラ ミズキ ヤマグリ |
1,350本 1,350本 1,350本 |
| 植栽樹種(針葉樹) | ||
| 合計 | 3樹種 | 4,050本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 2001(H13),2003(H15) | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 東北森林管理局 | |
| 森林管理署 | 宮城北部森林管理署 | |
| 林業事業体 | 宮城県森林組合連合会 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
| 備考 | ||
◆森の写真
【2021.10撮影】
【2024.11撮影】除伐後の状況
【2024.11撮影】除伐後の状況
【2024.11撮影】標柱の状況
