ニッセイ雄勝の森1
秋田県湯沢市秋ノ宮字
役内山国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 秋田県湯沢市秋ノ宮字 役内山国有林28林班た1小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 1.8000ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 2003(H15) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | ミズナラ ブナ アカイタヤ エンジュ |
2,025本 675本 1,350本 1,350本 |
| 植栽樹種(針葉樹) | ー | ー |
| 合計 | 4樹種 | 5,400本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 2003(H15),2004(H16),2005(H17) | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 東北森林管理局 | |
| 森林管理署 | 秋田森林管理署湯沢支署 | |
| 林業事業体 | 雄勝広域森林組合雄勝支所 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
| 備考 | <2018現地調査> ・地熱発電所の脇にある森で、スギのほかブナなど4種類の広葉樹を植栽している ・植栽したスギは順調に成育しており、除間伐が必要な状況 ・広葉樹区域では植栽木が消失している部分があるが、ホウノキ、スギ、ミズナラ、リョウブなどが多様な樹種が自然発生して成長している |
|
