ニッセイ船引の森
福島県田村市船引町上移字入山国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 福島県田村市船引町上移字 入山国有林248林班わ1小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 5.81ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 2004(H16) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | ミズナラ ブナ カツラ |
7,380本 4,530本 5,520本 |
| 植栽樹種(針葉樹) | - | - |
| 合計 | 3樹種 | 17,430本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | 2004(H16)、2006H(H18)、2008(H20)、2010(H22) | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 関東森林管理局 | |
| 森林管理署 | 福島森林管理署 | |
| 林業事業体 | 田村森林組合 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | - | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
| 備考 | 【2025確認】 ・郡山市内から1時間程度でアクセス可能 ・東北地方のやや奥山の天然林に広く分布する広葉樹3種(ミズナラ・カツラ・ブナ)を阿武隈山地の里山に植栽・再現した森で、特にカツラは成長良好で幹が通直完満な美林となっている。 ・ブナエリアの傾斜は比較的緩やかであるが、ミズナラ・カツラエリアは尾根・谷が明瞭な急傾斜の斜面が多く、林内に密生するササをかき分けなければ歩けない。 |
|
◆森の写真
【2025.8撮影】看板の状況
【2025.8撮影】
【2025.8撮影】
【2025.8撮影】近隣山頂から見た全景
