ニッセイ阿寒の森1
北海道釧路市阿寒町雄別阿寒国有林
◆森の基本データ
| 所在地 | 北海道釧路市阿寒町雄別 阿寒国有林2042林班ろ小班 |
|---|---|
| 契約面積 | 2.0000ha |
| 契約期間 | 80年間 |
| 植栽年度 | 1999(H11) |
◆樹種と本数
| 樹種 | 本数(合計) | |
|---|---|---|
| 植栽樹種(広葉樹) | - | - |
| 植栽樹種(針葉樹) | トドマツ | 3,900本 |
| 合計 | 1樹種 | 3,900本 |
◆その他
| ボランティア履歴 | ー | |
|---|---|---|
| 森林管理局 | 北海道森林管理局 | |
| 森林管理署 | 根釧西部森林管理署 | |
| 林業事業体 | 大澤木材株式会社 | ホームページはコチラ |
| 関係自治体森づくり団体等 | ー | |
| アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
| 備考 |
<2019現地調査> |
|
◆森の写真
【2019.8撮影】看板の状況
【2019.8撮影】森への入口付近
【2019.8撮影】トドマツの状況①
【2019.8撮影】トドマツの状況②
