ニッセイ苫小牧の森
北海道苫小牧市錦岡国有林
◆森の基本データ
所在地 | 北海道苫小牧市 錦岡国有林1479林班ほ小班 |
---|---|
契約面積 | 3.3342ha |
契約期間 | 61年間 |
植栽年度 | 2007(H19) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ミズナラ | 2,340本 |
植栽樹種(針葉樹) | アカエゾマツ トドマツ |
3,000本 3,000本 |
合計 | 3樹種 | 8,340本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 2007(H19)、2019(R1)、2023(R5) | |
---|---|---|
森林管理局 | 北海道森林管理局 | |
森林管理署 | 胆振東部森林管理署 | |
林業事業体 | 苫小牧広域森林組合 苫小牧支所 | |
関係自治体森づくり団体等 | - | |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
備考 | <2023現地調査> ・苫小牧西ICから支笏湖に向かう道々の脇にあるミズナラを植樹した平坦な森 ・カラマツが旺盛に自然発生し1m前後になっているほか、樹高数mのダケカンバ、イタヤカエデなどが多数みられる |
◆森の写真
【2023.8撮影】看板の状況

【2023.8撮影】
