ニッセイ関川の森1
新潟県岩船郡関川村下関大沢国有林
◆森の基本データ
所在地 | 新潟県岩船郡関川村下関 大沢国有林1313林班こ3・4小班 |
---|---|
契約面積 | 2.13ha |
契約期間 | 60年間 |
植栽年度 | H7(1995) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ブナ ケヤキ サクラ |
100本 640本 230本 |
植栽樹種(針葉樹) | スギ | 5,400本 |
合計 | 4樹種 | 6,370本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 1995、1996、2012、2013、2018、2019 |
---|---|
森林管理局 | 関東森林管理局 |
森林管理署 | 下越森林管理署村上支署 |
林業事業体 | 村上林業協同組合 |
関係自治体森づくり団体等 | - |
アクセス | 関川村役場の横から舗装路を5分走れば看板に到着 |
備考 |
|
◆森の写真
【2022.7撮影】看板の状況
