ニッセイ支笏湖の森
北海道千歳市西森西森国有林
◆森の基本データ
所在地 | 北海道千歳市西森 西森国有林5250ほ林小班 |
---|---|
契約面積 | 3.2330ha |
契約期間 | 80年間 |
植栽年度 | 2012(H24) |
◆樹種と本数
樹種 | 本数(合計) | |
---|---|---|
植栽樹種(広葉樹) | ミズナラ カシワ イタヤカエデ |
6,900本 |
植栽樹種(針葉樹) | アカエゾマツ | 1,180本 |
合計 | 4樹種 | 8,080本 |
◆その他
ボランティア履歴 | 2014(H24),2015(H26),2016(H27),2017(H29),2018(H30),2023(R5) | |
---|---|---|
森林管理局 | 北海道森林管理局 | |
森林管理署 | 石狩森林管理署 | |
林業事業体 | エニワ林工株式会社 | |
関係自治体森づくり団体等 | - | |
アクセス | 国有林のため、立入には事前の申請が必要です。※ 現地に行く際は必ず事前に財団宛にご連絡下さい。 | |
備考 | 【2024確認】 ・アカエゾマツを除き、シカの食害が広く見られる。 ・植栽したイタヤカエデはシカ害の影響でほとんどが成長できていない。 |
◆森の写真
【2024.6撮影】看板の状況

【2024.6撮影】

【2024.6撮影】天然更新のアカエゾマツ幼木
